Felipe Massa ha conseguido esta mañana el mejor tiempo en los terceros entrenamientos libres del GP de España. Con un total de 13 vueltas, el brasileño ha marcado un crono de 1:21.901 con el compuesto medio, que le ha servido para liderar la tabla. A tan solo seis milésimas del de brasileño ha quedado Kimi Räikkönen que, junto a su compañero Romain Grosjean, han realizado una muy buena sesión y también muestran su candidatura a conseguir la pole.
Fernando Alonso termina los entrenamientos, en la sexta plaza, después de haberla liderado gran parte de la sesión. El español ha quedado justo por detrás de los Red Bull de Sebastian Vettel y Mark Webber.
A casi siete décimas encontramos ya a los pilotos de Force India. El equipo indio ha demostrado en estas primeras carreras que no se les puede considerar simplemente un equipo de mitad de parrilla y han superado a un Lewis Hamilton que ha terminado en novena posición. Vergne ha completado las diez primeras posiciones de los libres.
Nico Rosberg, Jenson Button y Sergio Pérez, tampoco han logrado ser tan competitivos como se espera de los McLaren y los Mercedes. El equipo de Woking sigue sin dar la talla a pesar de las novedades que han traído a este gran premio y en las que habían depositado todas sus esperanzas.
En el box de McLaren han tenido algunos problemas con el monoplaza de Sergio Pérez. Durante una de sus vueltas, se ha desprendido una pieza del alerón delantero y el piloto mexicano se ha visto obligado a regresar a boxes para que los mecánicos trabajaran a contrarreloj para solucionar el contratiempo. Más tarde, Pérez ha vuelto a salir a la pista y finalmente ha terminado 14º.
Cabe destacar que la diferencia de tiempo entre los dos compuestos que Pirelli ha traído a Barcelona no es excesiva: entre el duro y el medio hay alrededor de siete décimas de diferencia.
A las 14:00h se disputará lo que promete una emocionante e interesante clasificación, en la que sinceramente no me atrevo a hablar de favoritos, los Ferrari parecen estar en una situación favorable para conseguirla, pero creo que no debemos descartar a Red Bull o incluso a Mercedes. Situación muy igualada en el Circuit de Catalunya, que además está con la seria amenaza de lluvia para la sesión clasificatoria. Será vital ver cómo evoluciona la tormenta cercana al trazado catalán, ya que podría ser clave para la formación de parrilla de salida del día de mañana.
Tiempos de la tercera y última sesión de entrenamientos libre del GP de España:
POS | No | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.901 | 13 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:21.907 | 0.006 | 14 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.044 | 0.143 | 17 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.069 | 0.168 | 13 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.229 | 0.328 | 17 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.254 | 0.353 | 15 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.574 | 0.673 | 11 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.729 | 0.828 | 17 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.740 | 0.839 | 24 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.759 | 0.858 | 15 |
11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.839 | 0.938 | 26 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.151 | 1.250 | 13 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.371 | 1.470 | 21 |
14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.373 | 1.472 | 13 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.385 | 1.484 | 17 |
16 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.388 | 1.487 | 18 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.660 | 1.759 | 16 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.767 | 1.866 | 17 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:24.775 | 2.874 | 18 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.793 | 2.892 | 16 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:25.135 | 3.234 | 17 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:25.250 | 3.349 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario